TARIFS DES DÉPANNAGES
Tarifs en vigeur au 1 janvier 2022.
Modes de règlements : virement / chèque.
Devis gratuit.
| Villes | Forfait déplacement + 1ère demi-heure HT | TVA 5,5% | TVA 10% | TVA 20% |
|---|---|---|---|---|
| ACHERES | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| AIGREMONT | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| ANDRESY | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| BOUGIVAL | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| CHAMBOURCY | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| CHANTELOUP LES VIGNES | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| CHATOU | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| CHAVENAY | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| CROISSY SUR SEINE | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| ETANG LA VILLE | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| FEUCHEROLLES | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| FOURQUEUX | 67.50 € | 71.21 € | 74.25 € | 81.00 € |
| HOUILLES | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| LA CELLE SAINT CLOUD | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| LE MESNIL LE ROI | 67.50 € | 71.21 € | 74.25 € | 81.00 € |
| LE PECQ | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| LE PORT MARLY | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| LE VESINET | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| LOUVECIENNES | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| MAISONS LAFFITTE | 67.50 € | 71.21 € | 74.25 € | 81.00 € |
| MAREIL MARLY | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| MARLY LE ROI | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| MONTESSON | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| ORGEVAL | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| POISSY | 67.50 € | 71.21 € | 74.25 € | 81.00 € |
| RUEIL MALMAISON | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| SAINT GERMAIN EN LAYE | 67.50 € | 71.21 € | 74.25 € | 81.00 € |
| SAINT NOM LA BRETECHE | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| SARTROUVILLE | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| TRIEL SUR SEINE | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| VERNEUIL SUR SEINE | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| VERNOUILLET | 117.50 € | 123.96 € | 129.25 € | 141.00 € |
| HEURE SUPPLÉMENTAIRE | 75.00 € | 79.13 € | 82.50 € | 90.00 € |
Hors zone, tarifs sur consultation.